強制イベント のバックアップ(No.5)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 強制イベント へ行く。
- 1 (2007-05-30 (水) 16:58:48)
- 2 (2007-05-30 (水) 18:02:37)
- 3 (2007-05-30 (水) 23:56:19)
- 4 (2007-05-31 (木) 01:10:13)
- 5 (2007-06-02 (土) 11:21:41)
- 6 (2007-06-02 (土) 16:13:17)
- 7 (2007-06-02 (土) 18:41:36)
- 8 (2007-06-02 (土) 23:41:56)
- 9 (2007-06-04 (月) 04:21:40)
- 10 (2007-06-04 (月) 18:42:47)
- 11 (2007-06-04 (月) 22:26:09)
- 12 (2007-06-05 (火) 20:21:30)
- 13 (2007-06-06 (水) 08:36:04)
- 14 (2007-06-06 (水) 08:36:04)
- 15 (2007-06-07 (木) 12:21:57)
- 16 (2007-06-08 (金) 13:50:27)
- 17 (2007-06-09 (土) 14:20:58)
- 18 (2007-06-09 (土) 18:36:39)
- 19 (2007-06-12 (火) 21:44:42)
- 20 (2007-06-17 (日) 15:24:03)
- 21 (2007-06-18 (月) 01:14:51)
- 22 (2007-06-22 (金) 05:50:37)
- 23 (2007-06-23 (土) 00:02:49)
- 24 (2007-06-24 (日) 03:15:41)
- 25 (2007-06-24 (日) 17:49:54)
- 26 (2007-06-24 (日) 21:54:04)
- 27 (2007-06-25 (月) 19:44:13)
- 28 (2007-06-26 (火) 13:58:48)
- 29 (2007-06-26 (火) 20:28:52)
- 30 (2007-07-01 (日) 02:36:33)
- 31 (2007-07-02 (月) 01:19:09)
- 32 (2007-07-08 (日) 02:17:09)
- 33 (2007-07-09 (月) 21:01:16)
- 34 (2007-07-10 (火) 13:19:54)
- 35 (2007-07-10 (火) 16:04:40)
- 36 (2007-07-11 (水) 00:30:21)
- 37 (2007-07-11 (水) 01:39:38)
- 38 (2007-07-11 (水) 11:58:32)
- 39 (2007-07-11 (水) 17:03:06)
- 40 (2007-07-11 (水) 21:27:52)
- 41 (2007-07-12 (木) 00:22:27)
- 42 (2007-07-13 (金) 01:03:03)
- 43 (2007-07-13 (金) 02:54:04)
- 44 (2007-07-13 (金) 13:37:25)
- 45 (2007-07-13 (金) 17:08:42)
- 46 (2007-07-13 (金) 20:46:55)
- 47 (2007-07-14 (土) 02:41:26)
- 48 (2007-07-14 (土) 14:48:53)
- 49 (2007-07-14 (土) 19:30:40)
- 50 (2007-07-15 (日) 14:35:38)
- 51 (2007-07-15 (日) 19:11:30)
- 52 (2007-07-23 (月) 00:56:45)
- 53 (2007-07-23 (月) 18:51:09)
- 54 (2007-07-24 (火) 00:35:03)
- 55 (2007-07-25 (水) 16:35:42)
- 56 (2007-07-25 (水) 23:31:15)
- 57 (2007-07-28 (土) 22:20:38)
- 58 (2007-07-29 (日) 17:59:59)
- 59 (2007-08-05 (日) 15:24:04)
- 60 (2014-11-26 (水) 22:48:06)
- 61 (2014-11-27 (木) 02:28:57)
- 62 (2014-11-27 (木) 06:03:57)
- 63 (2015-01-01 (木) 16:23:22)
満月 †
七夕以降の満月は強制移動。5、6月は任意で戦闘(2週目から推奨)
4月11日 | 5月13日 | 6月6日 | 7月11日 | 8月9日 | 9月8日 | 10月7日 |
---|
ブルーデイ †
強制的に天候悪化
4月27日 | 5月??日 | 6月22日 | 7月20日 | 8月18日 | 9月21日 | 10月26日 |
---|
4月 †
日にち | 時間 | 内容 |
---|---|---|
4日 | 桃香、記憶喪失状態で目覚め守東邸を徘徊 | |
5日 | 別邸を破壊 桃歌台学園に編入決定 | |
6日 | 始業式 五月の学園案内 | |
7日 | 五月のお勉強会 | |
8日 | 入学式 | |
9日 | 女子制服をママに披露 | |
10日 | 08:30-17:00 | 登校 |
11日 | 08:30-16:00 | 登校 |
17:30-24:00 | セイとの出会い | |
12日 | 08:30-16:00 | 登校 |
13日 | 08:30-16:00 | 登校 |
14日 | 08:30-24:00 | 登校 決闘イベント開始 満月イベント開始 |
15日 | 06:00-16:00 | 鍛錬? |
16日 | 22:00-24:00 | 入浴中に寧々に学校サボりの勧め 時間内で発生し、40分消費する。 |
17日 | 08:30-15:30 | 登校 斗亞子との出会い 春彦と桃花の会話 |
5月 †
日にち | 時間 | 内容 |
---|---|---|
13日 | ?? | 桃花のデジカメ強奪。奪還時に戦闘あり(雑魚) |
16日 | 中間テスト1日目 | |
17日 | 中間テスト2日目 | |
18日 | ~12:35 | 中間テスト3日目 |
22日 | 北条美鈴登場。28日まで強制イベント | |
29日 | 6:00~8:00 | 海部敦子、桃歌台学園に編入。制服お披露目 |
7月 †
日にち | 時間 | 内容 |
---|---|---|
3日 | ?~12:35 | プール開き。桃花と五月の水着CG |
5日 | 15:00 | 『胡蝶宮の鍵ミッション』明日菜杯。事前に三姉妹に話を聞いておかないと発生しない |
7日 | 12:35~16:00 | 胡蝶宮にて三姉妹と会話 |
10日 | ??~16:00 | 桔梗の呼び出し(1回目) |
13日 | 期末テスト1日目 | |
14日 | 期末テスト2日目 | |
15日 | ~12:35 | 期末テスト3日目 |
18日 | 桃狩り | |
19日 | ?? | 笠木による桃花、真琴拉致イベント。雑魚、笠木と戦闘あり |
24日 | 補習1日目 | |
25日 | 補習2日目 | |
26日 | 補習3日目 | |
27日 | 補習4日目 五月ルート以外だと、4日目は寧々?(CGあり) |
8月 †
日にち | 時間 | 内容 |
---|---|---|
2日 | 守東家の海開き | |
18日 | 肝試 |
9月 †
日にち | 時間 | 内容 |
---|---|---|
11日 | 12:35 | 鬼梗からの忠告 |
12日 | 寧々の妹 | |
30日 | 深夜 | 奈落の底の女神 |
10月 †
日にち | 時間 | 内容 |
---|---|---|
2日 | 中間テスト1日目 | |
3日 | 中間テスト2日目 | |
4日 | ~12:35 | 中間テスト3日目 |
31日 | 深夜 | 深淵への恐怖 |
11月 †
日にち | 時間 | 内容 |
---|---|---|
3日 | 桃歌台祭1日目 | |
4日 | 桃歌台祭2日目 | |
5日 | 桃歌台祭3日目 | |
20日 | 深夜 | 脈打つ鍵(~エンディング) |